Publisher - RPT & Clicks
Publisher - RPT & Clicks
Last 30 days (includes today)
SiteSelect...
RPT ($)0.14Last 30 days
Clicks450,997Last 30 days
CTR5.67%Last 30 days
Transactions1,340,218Last 30 days
Transactions, Clicks & Revenue Trend
RPT Over Time
CTR Over Time
Revenue By Day
Top Sites by Revenue
- Site E
- Site C
- Site A
- Site B
- Site H
- Site D
- Site F
- Site G
| Date | Transactions | Clicks | Est. Revenue ($) | RPT ($) | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 38,915 | 12,368 | 5,943.30 | 0.15 | 6.62% |
| 04-09-2026 | 38,738 | 11,654 | 5,751.17 | 0.15 | 3.49% |
| 05-09-2026 | 42,935 | 9,134 | 6,213.00 | 0.14 | 3.34% |
| 06-09-2026 | 44,510 | 9,180 | 6,765.68 | 0.15 | 3.72% |
| 07-09-2026 | 43,813 | 8,802 | 6,768.83 | 0.15 | 3.95% |
| 08-09-2026 | 43,860 | 8,966 | 6,342.59 | 0.14 | 4.09% |
| 09-09-2026 | 44,998 | 9,697 | 6,622.06 | 0.15 | 4.33% |
| 10-09-2026 | 42,154 | 8,715 | 6,387.35 | 0.15 | 3.81% |
| 11-09-2026 | 39,811 | 14,061 | 6,562.45 | 0.16 | 7.20% |
| 12-09-2026 | 42,154 | 17,956 | 6,641.03 | 0.16 | 8.38% |
| 13-09-2026 | 41,413 | 18,430 | 6,570.38 | 0.16 | 8.64% |
| 14-09-2026 | 41,103 | 18,995 | 6,067.77 | 0.15 | 8.65% |
| 15-09-2026 | 44,638 | 19,071 | 8,714.93 | 0.20 | 8.66% |
| 16-09-2026 | 38,521 | 20,282 | 5,392.68 | 0.14 | 7.05% |
| 17-09-2026 | 37,102 | 18,472 | 5,436.64 | 0.15 | 5.87% |
| 18-09-2026 | 37,243 | 16,034 | 5,469.00 | 0.15 | 5.67% |
| 19-09-2026 | 40,320 | 15,800 | 6,162.10 | 0.15 | 5.62% |
| 20-09-2026 | 47,340 | 16,400 | 6,351.40 | 0.13 | 5.55% |
| 21-09-2026 | 56,220 | 17,100 | 6,686.20 | 0.12 | 5.95% |
| 22-09-2026 | 63,730 | 16,900 | 6,269.30 | 0.10 | 6.30% |
| 23-09-2026 | 55,450 | 17,600 | 6,641.50 | 0.12 | 6.02% |
| 24-09-2026 | 53,970 | 18,200 | 7,286.40 | 0.14 | 5.71% |
| 25-09-2026 | 51,750 | 16,700 | 6,048.20 | 0.12 | 5.42% |
| 26-09-2026 | 51,230 | 16,100 | 5,858.70 | 0.11 | 5.33% |
| 27-09-2026 | 49,680 | 17,300 | 6,623.10 | 0.13 | 5.41% |
| 28-09-2026 | 49,920 | 17,800 | 6,736.60 | 0.13 | 5.60% |
| 29-09-2026 | 50,950 | 17,000 | 6,553.20 | 0.13 | 5.52% |
| 30-09-2026 | 46,150 | 16,500 | 6,237.40 | 0.14 | 5.44% |
| 01-10-2026 | 45,600 | 18,900 | 7,279.30 | 0.16 | 5.50% |
| 02-10-2026 | 16,000 | 6,880 | 2,484.93 | 0.16 | 5.63% |
DateEst. Revenue ($)
03-09-20265,943.30
Transactions38,915
Clicks12,368
RPT ($)0.15
CTR6.62%
04-09-20265,751.17
Transactions38,738
Clicks11,654
RPT ($)0.15
CTR3.49%
05-09-20266,213.00
Transactions42,935
Clicks9,134
RPT ($)0.14
CTR3.34%
06-09-20266,765.68
Transactions44,510
Clicks9,180
RPT ($)0.15
CTR3.72%
07-09-20266,768.83
Transactions43,813
Clicks8,802
RPT ($)0.15
CTR3.95%
08-09-20266,342.59
Transactions43,860
Clicks8,966
RPT ($)0.14
CTR4.09%
09-09-20266,622.06
Transactions44,998
Clicks9,697
RPT ($)0.15
CTR4.33%
Last 30 days (includes today)
SiteSelect...
RPT ($)0.14Last 30 days
Clicks450,997Last 30 days
CTR5.67%Last 30 days
Transactions1,340,218Last 30 days
Transactions, Clicks & Revenue Trend
RPT Over Time
CTR Over Time
Revenue By Day
Top Sites by Revenue
- Site E
- Site C
- Site A
- Site B
- Site H
- Site D
- Site F
- Site G
| Date | Transactions | Clicks | Est. Revenue ($) | RPT ($) | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 38,915 | 12,368 | 5,943.30 | 0.15 | 6.62% |
| 04-09-2026 | 38,738 | 11,654 | 5,751.17 | 0.15 | 3.49% |
| 05-09-2026 | 42,935 | 9,134 | 6,213.00 | 0.14 | 3.34% |
| 06-09-2026 | 44,510 | 9,180 | 6,765.68 | 0.15 | 3.72% |
| 07-09-2026 | 43,813 | 8,802 | 6,768.83 | 0.15 | 3.95% |
| 08-09-2026 | 43,860 | 8,966 | 6,342.59 | 0.14 | 4.09% |
| 09-09-2026 | 44,998 | 9,697 | 6,622.06 | 0.15 | 4.33% |
| 10-09-2026 | 42,154 | 8,715 | 6,387.35 | 0.15 | 3.81% |
| 11-09-2026 | 39,811 | 14,061 | 6,562.45 | 0.16 | 7.20% |
| 12-09-2026 | 42,154 | 17,956 | 6,641.03 | 0.16 | 8.38% |
| 13-09-2026 | 41,413 | 18,430 | 6,570.38 | 0.16 | 8.64% |
| 14-09-2026 | 41,103 | 18,995 | 6,067.77 | 0.15 | 8.65% |
| 15-09-2026 | 44,638 | 19,071 | 8,714.93 | 0.20 | 8.66% |
| 16-09-2026 | 38,521 | 20,282 | 5,392.68 | 0.14 | 7.05% |
| 17-09-2026 | 37,102 | 18,472 | 5,436.64 | 0.15 | 5.87% |
| 18-09-2026 | 37,243 | 16,034 | 5,469.00 | 0.15 | 5.67% |
| 19-09-2026 | 40,320 | 15,800 | 6,162.10 | 0.15 | 5.62% |
| 20-09-2026 | 47,340 | 16,400 | 6,351.40 | 0.13 | 5.55% |
| 21-09-2026 | 56,220 | 17,100 | 6,686.20 | 0.12 | 5.95% |
| 22-09-2026 | 63,730 | 16,900 | 6,269.30 | 0.10 | 6.30% |
| 23-09-2026 | 55,450 | 17,600 | 6,641.50 | 0.12 | 6.02% |
| 24-09-2026 | 53,970 | 18,200 | 7,286.40 | 0.14 | 5.71% |
| 25-09-2026 | 51,750 | 16,700 | 6,048.20 | 0.12 | 5.42% |
| 26-09-2026 | 51,230 | 16,100 | 5,858.70 | 0.11 | 5.33% |
| 27-09-2026 | 49,680 | 17,300 | 6,623.10 | 0.13 | 5.41% |
| 28-09-2026 | 49,920 | 17,800 | 6,736.60 | 0.13 | 5.60% |
| 29-09-2026 | 50,950 | 17,000 | 6,553.20 | 0.13 | 5.52% |
| 30-09-2026 | 46,150 | 16,500 | 6,237.40 | 0.14 | 5.44% |
| 01-10-2026 | 45,600 | 18,900 | 7,279.30 | 0.16 | 5.50% |
| 02-10-2026 | 16,000 | 6,880 | 2,484.93 | 0.16 | 5.63% |
DateEst. Revenue ($)
03-09-20265,943.30
Transactions38,915
Clicks12,368
RPT ($)0.15
CTR6.62%
04-09-20265,751.17
Transactions38,738
Clicks11,654
RPT ($)0.15
CTR3.49%
05-09-20266,213.00
Transactions42,935
Clicks9,134
RPT ($)0.14
CTR3.34%
06-09-20266,765.68
Transactions44,510
Clicks9,180
RPT ($)0.15
CTR3.72%
07-09-20266,768.83
Transactions43,813
Clicks8,802
RPT ($)0.15
CTR3.95%
08-09-20266,342.59
Transactions43,860
Clicks8,966
RPT ($)0.14
CTR4.09%
09-09-20266,622.06
Transactions44,998
Clicks9,697
RPT ($)0.15
CTR4.33%
Last 30 days (includes today)
SiteSelect...
RPT ($)0.14Last 30 days
Clicks450,997Last 30 days
CTR5.67%Last 30 days
Transactions1,340,218Last 30 days
Transactions, Clicks & Revenue Trend
RPT Over Time
CTR Over Time
Revenue By Day
Top Sites by Revenue
- Site E
- Site C
- Site A
- Site B
- Site H
- Site D
- Site F
- Site G
| Date | Transactions | Clicks | Est. Revenue ($) | RPT ($) | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | 38,915 | 12,368 | 5,943.30 | 0.15 | 6.62% |
| 04-09-2026 | 38,738 | 11,654 | 5,751.17 | 0.15 | 3.49% |
| 05-09-2026 | 42,935 | 9,134 | 6,213.00 | 0.14 | 3.34% |
| 06-09-2026 | 44,510 | 9,180 | 6,765.68 | 0.15 | 3.72% |
| 07-09-2026 | 43,813 | 8,802 | 6,768.83 | 0.15 | 3.95% |
| 08-09-2026 | 43,860 | 8,966 | 6,342.59 | 0.14 | 4.09% |
| 09-09-2026 | 44,998 | 9,697 | 6,622.06 | 0.15 | 4.33% |
| 10-09-2026 | 42,154 | 8,715 | 6,387.35 | 0.15 | 3.81% |
| 11-09-2026 | 39,811 | 14,061 | 6,562.45 | 0.16 | 7.20% |
| 12-09-2026 | 42,154 | 17,956 | 6,641.03 | 0.16 | 8.38% |
| 13-09-2026 | 41,413 | 18,430 | 6,570.38 | 0.16 | 8.64% |
| 14-09-2026 | 41,103 | 18,995 | 6,067.77 | 0.15 | 8.65% |
| 15-09-2026 | 44,638 | 19,071 | 8,714.93 | 0.20 | 8.66% |
| 16-09-2026 | 38,521 | 20,282 | 5,392.68 | 0.14 | 7.05% |
| 17-09-2026 | 37,102 | 18,472 | 5,436.64 | 0.15 | 5.87% |
| 18-09-2026 | 37,243 | 16,034 | 5,469.00 | 0.15 | 5.67% |
| 19-09-2026 | 40,320 | 15,800 | 6,162.10 | 0.15 | 5.62% |
| 20-09-2026 | 47,340 | 16,400 | 6,351.40 | 0.13 | 5.55% |
| 21-09-2026 | 56,220 | 17,100 | 6,686.20 | 0.12 | 5.95% |
| 22-09-2026 | 63,730 | 16,900 | 6,269.30 | 0.10 | 6.30% |
| 23-09-2026 | 55,450 | 17,600 | 6,641.50 | 0.12 | 6.02% |
| 24-09-2026 | 53,970 | 18,200 | 7,286.40 | 0.14 | 5.71% |
| 25-09-2026 | 51,750 | 16,700 | 6,048.20 | 0.12 | 5.42% |
| 26-09-2026 | 51,230 | 16,100 | 5,858.70 | 0.11 | 5.33% |
| 27-09-2026 | 49,680 | 17,300 | 6,623.10 | 0.13 | 5.41% |
| 28-09-2026 | 49,920 | 17,800 | 6,736.60 | 0.13 | 5.60% |
| 29-09-2026 | 50,950 | 17,000 | 6,553.20 | 0.13 | 5.52% |
| 30-09-2026 | 46,150 | 16,500 | 6,237.40 | 0.14 | 5.44% |
| 01-10-2026 | 45,600 | 18,900 | 7,279.30 | 0.16 | 5.50% |
| 02-10-2026 | 16,000 | 6,880 | 2,484.93 | 0.16 | 5.63% |
DateEst. Revenue ($)
03-09-20265,943.30
Transactions38,915
Clicks12,368
RPT ($)0.15
CTR6.62%
04-09-20265,751.17
Transactions38,738
Clicks11,654
RPT ($)0.15
CTR3.49%
05-09-20266,213.00
Transactions42,935
Clicks9,134
RPT ($)0.14
CTR3.34%
06-09-20266,765.68
Transactions44,510
Clicks9,180
RPT ($)0.15
CTR3.72%
07-09-20266,768.83
Transactions43,813
Clicks8,802
RPT ($)0.15
CTR3.95%
08-09-20266,342.59
Transactions43,860
Clicks8,966
RPT ($)0.14
CTR4.09%
09-09-20266,622.06
Transactions44,998
Clicks9,697
RPT ($)0.15
CTR4.33%